1Par 4
2Par 4
3Par 3
4Par 4
5Par 4
6Par 4
7Par 4
8Par 5
9Par 3
10Par 4
11Par 5
12Par 4
13Par 3
14Par 4
15Par 4
16Par 4
17Par 3
18Par 4
Scorecard
Par 70 · 18 holes| Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 35 | |||||||||
| Gold/Blue | 366 | 449 | 172 | 357 | 356 | 412 | 349 | 480 | 160 | 3101 |
| Blue | 366 | 449 | 172 | 357 | 342 | 412 | 336 | 472 | 145 | 3051 |
| White | 347 | 439 | 150 | 319 | 337 | 389 | 324 | 466 | 120 | 2891 |
| Red | 340 | 435 | 136 | 311 | 330 | 383 | 319 | 400 | 113 | 2767 |
| Green | 340 | 275 | 136 | 259 | 330 | 300 | 229 | 400 | 113 | 2382 |
| Hcp | 7 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 | 17 | 15 |
| In | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 35 | |||||||||
| Gold/Blue | 417 | 491 | 394 | 166 | 403 | 378 | 331 | 191 | 398 | 3169 |
| Blue | 386 | 482 | 394 | 152 | 403 | 365 | 324 | 182 | 398 | 3086 |
| White | 350 | 459 | 371 | 140 | 397 | 338 | 313 | 180 | 375 | 2923 |
| Red | 345 | 455 | 365 | 134 | 391 | 328 | 309 | 177 | 368 | 2872 |
| Green | 307 | 378 | 310 | 133 | 296 | 269 | 309 | 112 | 267 | 2381 |
| Hcp | 6 | 18 | 8 | 16 | 2 | 10 | 12 | 14 | 4 |
Best rounds here
on LNX1
Ben ZogbySep 7, 2026
86+16